A 2017-es pályázati kiírásra nagyon sok kérés érkezett. A rendelkezésre álló keretösszeg 4.000.000,- Ft volt, amelyet az alapítvány saját tartalékából 120.000,- Ft-tal kiegészített.
A kuratórium tagjainak nagyon nehéz, de egyben örömteli feladata volt, hogy a pályázók remek tervei között szétossza a fenti összeget.
Hosszas egyeztetés után sikerült döntést hoznunk! Minden pályázat nagyszerű célokat fogalmazott meg, amelyek együtt és külön-külön is sokat adnak Csömör fejlődéséhez. A kuratórium döntése nyomán az alábbi elosztásban alakítottuk ki a jelentkező szervezetek támogatását.
| Pályázó szervezet | elnyert összeg |
| Egyenlő Esélyekért Alapítvány | 300.000,- |
| Összefogás az egyenlő esélyekért | 300.000,- |
| Furmicska Néptánc Egyesület | 250.000,- |
| Malá Furmicska | 200.000,- |
| Báló Lipót Kulturális Egyesület | 200.000,- |
| Via Veritatis Alapítvány Csömör | 200.000,- |
| Vox Animi Vegyeskar Egyesület | 220.000,- |
| Csömöri Amantis Kórus | 100.000,- |
| 1956 Magyar Nemzetőrség | 120.000,- |
| Csömöri Civil Egyesület | 200.000,- |
| Glória Victis Alapítvány
| 250.000,- |
| Bukfenc és Jeromos Állat- jószolgálati Egyesület | 180.000,- |
| Csömöri Lovas és Természetbarát Közhasznú Egyesület | 100.000,- |
| Alapítvány a Csömöri szociális ellátottakért | 220.000,- |
| Turnovszky István Kertbarát Kör | 300.000,- |
| Mátyás Király Alapítvány | 400.000,- |
| Csömöri Római Katolikus Egyházközösségért Alapítvány | 400.000,- |
| Lámpás 92’ Közhasznú Alapítvány | 180.000,- |
a Csömöri Kulturális Közalapítvány
kuratóriuma