Az április 12-ei országgyűlési választások eredménye alapján az országban a TISZA Párt kapott jelentős, kétharmados felhatalmazást a magyar emberektől az ország vezetésére.
Csömörön is, mint ahogy az ország szinte egészében, nagy aranyú győzelmet aratott a TISZA képviselő-jelöltje, így a települést dr. Miskolczi Orsolya képviseli majd a Pest megye 5. választókerület országgyűlési képviselőjeként.
A választásokon Csömörön még a rekord részvételnek számító országos részátlaghoz képest is magas volt a részvételi arány, a lakosok 86,32%-a járult az urnák elé a településen, míg a kiemelkedően aktív Pest megye 5-ös választókerületében ez az arány 85,95 % volt.
| Képviselő-jelölt | csömöri szavazatok száma | szavazati arány |
| Dr. Miskolczi Orsolya – TISZA | 4096 | 62,59% |
| Tuzson Bence – FIDESZ-KDNP | 1981 | 30,22 |
| Dr. Bognár László – MI HAZÁNK | 355 | 5,42 |
| Rónai Sándor – DK | 46 | 0,70% |
| Ádám Emese – MKKP | 68 | 1,04% |
| Böjte Zita – JOBBIK | 8 | 0,12% |
| Szentmiklósi Tamás László _-A SZOLIDARITÁS PÁRTJA, MUNKÁSPÁRT | 1 | 0,02% |
| Képviselő-jelölt | pest megye 05. | szavazati arány |
| Dr. Miskolczi Orsolya – TISZA | 37 934 | 61,49% |
| Tuzson Bence – FIDESZ-KDNP | 19 235 | 31,18% |
| Dr. Bognár László – MI HAZÁNK | 3 080 | 4,99% |
| Rónai Sándor – DK | 722 | 1,17% |
| Ádám Emese – MKKP | 618 | 1,00% |
| Böjte Zita – JOBBIK | 79 | 0,13% |
| Szentmiklósi Tamás László _-A SZOLIDARITÁS PÁRTJA, MUNKÁSPÁRT | 27 | 0,04% |
Forrás: www.valasztas.hu 2026. április 13. 11.00 órai adat 98,59%-os feldolgozottság


